期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3321514 | 杀小单 | |||
3321513 | 17:25 | 7+6+8=21 | 杀小双 | 对 |
3321512 | 17:22 | 2+8+2=12 | 杀小双 | 错 |
3321511 | 17:18 | 0+3+9=12 | 杀大双 | 对 |
3321510 | 17:15 | 9+7+8=24 | 杀大单 | 对 |
3321509 | 17:11 | 4+1+1=06 | 杀小单 | 对 |
3321508 | 17:08 | 5+9+5=19 | 杀大单 | 错 |
3321507 | 17:04 | 7+7+2=16 | 杀大单 | 对 |
3321506 | 17:01 | 7+9+1=17 | 杀大单 | 错 |
3321505 | 16:57 | 6+3+5=14 | 杀小双 | 对 |
3321504 | 16:54 | 1+6+7=14 | 杀大单 | 对 |
3321503 | 16:50 | 5+9+1=15 | 杀小双 | 对 |
3321502 | 16:47 | 8+0+2=10 | 杀小单 | 对 |
3321501 | 16:43 | 3+8+4=15 | 杀大单 | 错 |
3321500 | 16:40 | 9+1+4=14 | 杀大单 | 对 |
3321499 | 16:36 | 6+6+2=14 | 杀大双 | 错 |
3321498 | 16:33 | 2+2+2=06 | 杀小双 | 错 |
3321497 | 16:29 | 4+1+6=11 | 杀大单 | 对 |
3321496 | 16:26 | 1+3+8=12 | 杀小单 | 对 |
3321495 | 16:22 | 9+4+9=22 | 杀大双 | 错 |
3321494 | 16:19 | 2+5+1=08 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3321513 | 21 | 大 | 单 | ||
3321512 | 12 | 小 | 双 | ||
3321511 | 12 | 小 | 双 | ||
3321510 | 24 | 大 | 双 | ||
3321509 | 06 | 小 | 双 | ||
3321508 | 19 | 大 | 单 | ||
3321507 | 16 | 大 | 双 | ||
3321506 | 17 | 大 | 单 | ||
3321505 | 14 | 大 | 双 | ||
3321504 | 14 | 大 | 双 | ||
3321503 | 15 | 大 | 单 | ||
3321502 | 10 | 小 | 双 | ||
3321501 | 15 | 大 | 单 | ||
3321500 | 14 | 大 | 双 | ||
3321499 | 14 | 大 | 双 | ||
3321498 | 06 | 小 | 双 | ||
3321497 | 11 | 小 | 单 | ||
3321496 | 12 | 小 | 双 | ||
3321495 | 22 | 大 | 双 | ||
3321494 | 08 | 小 | 双 | ||
3321493 | 11 | 小 | 单 | ||
3321492 | 17 | 大 | 单 | ||
3321491 | 09 | 小 | 单 | ||
3321490 | 04 | 小 | 双 | ||
3321489 | 22 | 大 | 双 | ||
3321488 | 16 | 大 | 双 | ||
3321487 | 16 | 大 | 双 | ||
3321486 | 12 | 小 | 双 | ||
3321485 | 16 | 大 | 双 | ||
3321484 | 05 | 小 | 单 | ||
3321483 | 10 | 小 | 双 | ||
3321482 | 17 | 大 | 单 | ||
3321481 | 14 | 大 | 双 | ||
3321480 | 17 | 大 | 单 | ||
3321479 | 08 | 小 | 双 | ||
3321478 | 08 | 小 | 双 | ||
3321477 | 19 | 大 | 单 | ||
3321476 | 17 | 大 | 单 | ||
3321475 | 11 | 小 | 单 | ||
3321474 | 15 | 大 | 单 | ||
3321473 | 11 | 小 | 单 | ||
3321472 | 12 | 小 | 双 | ||
3321471 | 16 | 大 | 双 | ||
3321470 | 07 | 小 | 单 | ||
3321469 | 18 | 大 | 双 | ||
3321468 | 09 | 小 | 单 | ||
3321467 | 13 | 小 | 单 | ||
3321466 | 12 | 小 | 双 | ||
3321465 | 11 | 小 | 单 | ||
3321464 | 10 | 小 | 双 |
400期内,21共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【3】次 | ||
21后开出14 14 11 14 21 14 15 20 11 16 |